Umwelteinflüsse
Äußere Einwirkungen können dem Transportsystem, insbesondere den Rädern stark zusetzten und die Lebensdauer beeinflussen. Chemische Substanzen, hohe Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit können bei Rollen und Ihren einzelnen Komponenten Auswirkungen in Form von Korrosion, Oberflächenveränderungen, Festigkeitsverlusten, Versprödungen und Schmierstoffspuren haben. Rollen, die in problematischen Umgebungen eingesetzt werden, sind auf Ihre Bestandteile hin wie z.B. Gehäuse, Radkörper und Reifen zu prüfen. Die Kontaktdauer und die Konzentration der angreifenden Substanzen sind Faktoren, die chemische Beständigkeit beeinflussen.
In den unten aufgeführten Übersicht finden Sie die chemische Beständigkeit der Reifenvarianten Polyamid (PA6), Polyurethan und Standardgummi.
Chemische Substanzen | Polyamid 6 | Polyurethan | Standardvollgummi |
---|---|---|---|
Ameisensäure | - - | - - | + |
Ammoniak (20°C) | + | - - | + |
Äthanol | + | + + | + |
Äther | + | + + | - - |
Azeton | + | + | + |
Benzin | + + | + | - - |
Benzol | + + | - - | - - |
Buttersäure (1%) | + | + | + |
Buttersäure (98%) | - | - | - |
Chlorkalk | - - | * | - - |
Chromsäure (3%) | - - | - | - - |
Dieselöl | + + | + | - |
Entwickler | + | + | + |
Essigsäure (10%) | + | - - | + |
Essigsäure (80%) | - - | - - | + |
Ester | * | * | - |
Destilliertes Wasser (50°C) | + + | + | + + |
Fischleim | * | + | * |
Glykol | + | + | + + |
Glyzerin | + | + + | + + |
Kupfersulfat (10 %) | + | + | + + |
Lauge | + + | - | + |
Leinöl | + + | + + | - |
Meer-/Pökelwasser | + | + + | + + |
Methyläthylketon | + | - - | - - |
Methylchlorid | - - | - | - - |
Milch | + + | + + | + + |
Milchsäure bis ca. 40°C (10%) | + | + | - |
Milchsäure bis ca. 40°C (90%) | - | - | - |
Mineralöl | + + | + + | - - |
Monochlorbenzol | - | + | - - |
Motoröl | + + | + | - - |
Olivenöl | + + | + | - |
Petroleum | + + | + + | - - |
Phenol | - - | - | - - |
Phosphorsäure 20°C (25%) | - - | - | + + |
Salpetersäure (10%) | - - | - - | - - |
Salzsäure (10%) | - - | - - | + |
Schwefelkohlenstoff | - - | - - | + |
Schwefelsäure (10%) | - - | - - | - - |
Schwefelsäure (50%) | - - | - - | - - |
Silikonöl | + + | + + | - |
Sojaöl | + + | + + | - |
Terpentin | + + | + | - - |
Tetrachlorkohlenstoff | + | + | - - |
Toluen | + + | - - | - - |
Trichloräthylen (20°) | + | - - | - - |
Wasser (20%) | + + | + | + + |
Wasser und Dampf (100°C) | + | - | + |
Wasserstoffperoxid (30%) | - - | + | - - |
Zitronensäure 20°C (10%) | - | + | + + |
Beständig + + Bedingt beständig + unbeständig - ungeeignet - - keine Angaben * |